Izvēlne
Jūsu grozs

Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG

Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
Lexar SSD|LEXAR|NM790|512GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4400 MBytes/sec|Read speed 7200 MBytes/sec|2.45mm|TBW 500 TB|MTBF 1500000 hours|LNM790X512G-RNNNG
  • Modelis: LNM790X512G-RNNNG
  • EAN: 843367130276
  • PIegādes laiks darba dienās: 3
Pārdots 190 paraugu
149,91€
Bez nodokļa: 123,89€

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs